قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۶/۰۶/جدول

قیمت انواع گوشی‌های موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی و نوکیا را در بازار امروز ششم شهریور ۱۴۰۰ مشاهده کنید.

قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۰/۰۶/۰۶/جدول

هدف گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمت‌ها را در بازار ششم شهریور ماه مشاهده می‌کنیم.در کنار این آمار تمامی مدل‌ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزان‌تر به فروش می‌رسند.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ (Samsung)

قیمت نام‌محصول
49.500.000 -- 24.600.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
22.395.000 -- 16.950.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
15.720.000 -- 13.790.000 Galexy A72 256 GB
11.899.000 -- 9.750.000 Galexy A71 128 GB
14.699.000 -- 11.319.000 Galaxy A52 5G 128 GB
11.790.000 -- 11.300.000 Galaxy A52 SM 128 GB
10.750.000 -- 7.120.000 Galaxy A51 128 GB
7.750.000 -- 7.490.000 Galaxy A32 5G 128GB
6.959.000 -- 6.500.000 Galaxy A32 SM 128GB
6.750.000 -- 5.400.000 Galaxy A31 128GB
4.119.000 -- 4.038.000 Galaxy A21s 64GB
5.590.000 -- 3.899.000 Galaxy A20s 32 GB
4.000.000 -- 2.990.000 Galaxy A11 32 GB
2.680.000 -- 2.370.000 Galaxy A02s 32 GB
4.250.000 -- 2.890.000 Galaxy A10s 32 GB
2.950.000 -- 1.760.000 Galaxy A01 32GB

.

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی (Huawei)

قیمت نام‌محصول
7.900.000 -- 6.098.000 Huawei Y9s 128GB
6.100.000 -- 5.670.000 Nova 7i 128 GB
4.600.000 -- 4.128.000 Huawei Y8s 64 GB
5.050.000 -- 4.320.000 Huawei Y8p 128GB
4.730.000 -- 3.490.000 Y7 Prime 2019 64 GB
4.720.000 -- 2.844.000 Y6 Prime 2019 32 GB
5.600.000 -- 4.770.000 Y9 Prime 2019 128GB

.

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی (Xiaomi)

قیمت نام‌محصول
5.300.000 - 4.900.000 Redmi Note 9T 5G 128GB
6.850.000 -- 6.500.000 Redmi Note 9s 128 GB
6.100.000 -- 5.800.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.200.000 -- 4.000.000 Redmi Note 8 64 GB
5.100.000 -- 4.800.000 Mi A3 128G
3.600.000 -- 3.300.000 Redmi 9 64 GB
4.300.000 -- 4.000.000 Redmi 8 64 GB
3.400.000 -- 3.100.000 Redmi 8A 32 GB

.

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا (Nokia)

قیمت نام‌محصول
5.450.000 -- 5.100.000 Nokia 7.2 128 GB
4.900.000 -- 4.550.000 Nokia 6.2 64 GB
4.400.000 -- 3.900.000 Nokia 5.4 128 GB
2.900.000 -- 2.540.000 Nokia 3.2 64 GB
2.300.000 -- 2.180.000 Nokia 2.3 32 GB
2.400.000 -- 2.130.000 Nokia 2.2 32 GB
2.550.000 -- 1.800.000 Nokia C2 16 GB
1.600.000 -- 1.100.000 Nokia C1 16 GB

.

قیمت گوشی‌های شرکت اپل (Apple)

قیمت نام‌محصول
34.400.000 -- 34.000.000 iPhone 12 Pro 256 GB
37.000.000 -- 36.500.000 iPhone 12 Pro Max 256 GB
24.600.000 -- 24.000.000 iPhone 12 128 GB
22.200.000 -- 21.700.000 iPhone 11 128 GB
12.900.000 -- 12.000.000 iPhone 8 Plus 64 GB
9.900.000 -- 9.500.000 iPhone 8 64 GB
12.900.000 -- 12.000.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

منبع: تسنیم

25

کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 1
  • ت
    0

    آهان دوباره بچه های مردم می خوان برن مدرسه