قیمت خودروهای داخلی و خارجی امروز ۱۱ بهمن
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور میانگین با کاهش یک میلیون تومانی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۱ بهمن ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور میانگین با کاهش یک میلیون تومانی همراه است.
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v۸(۱۴۰۰ | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت روز خودروهای خارجی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع:
مشرق