نتایج انتخابات مجلس دوازدهم/ چه کسانی از سراسر کشور وارد خانه ملت شدند/ تعداد آرا
با شمارش صندوقهای شهری و روستایی، نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزههای مختلف انتخابیه مشخص شد.
انتخابات مجلس در 31 استان و 290 حوزه و 59 هزار شعبه برگزار شد و واجدان شرایط شرکت در این انتخابات برای انتخاب نمایندگان دوازدهمین پارلمان ایران، 290 نماینده را انتخاب کردند.
بیشتر بخوانید: ۱۵ نفر از تهران مستقیم به مجلس راه یافتند بقیه در دور دوم مشخص می شوند
آذربایجان شرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | تبریز و آذرشهر و اسکو |
1) روحالله متفکرآزاد مابقی نمایندگان در دور دوم انتخاب خواهند شد |
|
2 | اهر وهریس | بیت الله عبداللهی | 31 هزار و 676 رای |
3 | بناب | حجتالاسلام محمد باقری بنابی | 23 هزار و 343 رای |
4 | سراب | مجید نصیرپور | 13 هزار و 199 رای |
5 | شبستر | محمود طاهری و حسین غیاثی به دور دوم انتخابات راه یافتند. | |
6 | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | 22 هزار و 246 رأی |
7 | مراغه و عجبشیر | سید فرید موسوی | 32 هزار و 776 رأی |
8 | مرندو جلفا | عزتالله حبیبزاده | 40 هزار رای |
9 | ملکان | زهرا خدادادی | 13 هزار و 613 رای |
10 | میانه | مریم عبدالهی مهدی اسماعیلی و سیدمرتضی حسینی به دور دوم راه یافتند |
|
11 | هشترود و چاراویماق | فرامرز شهسواری | 13 هزار و 550 رأی |
12 | ورزقان | رضا علیزاده | 24 هزار و 348 رأی |
13 | بستانآباد | غلامرضا نوری قزلجه | 17 هزار و 18 رای |
آذربایجان غربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | ارومیه | 1) حاکم ممکان ممکان شهین جهانگیری و سید سلمان ذاکر به دور دوم راه یافتند |
1) 119 هزار و 766 رای |
2 | بوکان |
محمدقسیم عثمانی |
13 هزار و 141 رای |
3 | سردشت، پیرانشهر و میرآباد |
کمال حسینپور |
44 هزار و 52 رای |
4 | خوی و چایپاره | عادل نجفزاده | 49 هزار و 134 رای |
5 | ماکو وچالدران و پلدشت و شوط | عمر پوراقدم | 46 هزار و 486 رای |
6 | مهاباد | سلام ستوده | 15 هزار و 885 رأی |
7 | میاندوآب و چهاربرج و باروق | علی احمدی | 33 هزار و 446 رای |
8 | شاهین دژ و تکاب | محمد میرزایی | 15 هزار و 944 رای |
9 | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | 36 هزار و 83 رای |
10 | سلماس | یعقوب رضازاده | 19 هزار و 133 رأی |
اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | 1) علی نیکزاد 2) صدیف بدی 3) احد بیوته |
1) 83 هزار و 984 رای 2) 53 هزار و 443 رای 3) احد بیوته با 46 هزار و 532 رای |
2 | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی به دور دوم راه یافتند | |
3 | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | 13 هزار و 857 رای |
4 | گرمی و انگوت | محمد خوشسیما | 20 هزار و 19 رأی |
5 | مشگینشهر | بابک رضازاده | 17 هزار و 7 رای |
اصفهان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه | 1) امیرحسین بانکی پور فرد 2) عباس مقتدایی 3) مهدی طغیانی 4) رسول بخشی 5) حامد یزدیان |
1) 152 هزار و 628 رای 2) 119 هزار و 411 رای 3) 112 هزار و 196 رای 4) 111 هزار و 441 رای 5) 97 هزار و 398 رای |
2 | اردستان | احمد بخشایشاردستانی | 11 هزار و 284 رأی |
3 | شاهین شهرومیمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | 46 هزار و 726 رای |
4 | خمینی شهر | محمدتقی نقدعلی | 45 هزار و 767 رأی |
5 | سمیرم | به دور دوم کشیده شد | |
6 | شهرضا و دهاقان | حبیب قاسمی | 22 هزار و 905 رای |
7 | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | 17 هزار و 780 رای |
8 | فلاورجان | رمضان رحیمی | 18 هزار رای |
9 | کاشان وآران و بیدگل | مصطفی معینی | 36 هزارو 734 رأی |
10 | گلپایگان و خوانسار | سید مسعود خاتمی | 13 هزار و 273 رأی |
11 | لنجان | حسین رجاییریزی و علی کیانی به مرحله دوم رفتند | |
12 | مبارکه | زهرا سعیدی | 11 هزار و 906 رأی |
13 | نائین و خور و بیابانک | الهام آزاد | 6 هزار و 472 رأی |
14 | نجفآباد و تیران وکرون | ابوالفضل ابوترابی | 40 هزار و 250 رای |
15 | نطنز و بخش قمصر |
حسین عبدلی |
14 هزار و 383 رای |
16 | مسیحیان ارمنی جنوب |
البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | کرج، اشتهارد و فردیس | علیرضا عباسی علی شیرینزاد و مصطفی سعیدی سیرایی به دور دوم رفتند |
108 هزار و 241 رای |
2 | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ | علی حدادی | 24 هزار و 901 رأی |
ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | ایوان، چرداول، مهران, ملکشاهی، سیروان | 1) فریدون همتی 2) سارا فلاحی |
1) 34 هزار و 914 رأی 2) 34 هزار و 721 رأی |
2 | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | 31 هزار و 595 رأی |
بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبگانی | 23 هزار و 3 رأی |
2 | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | 20 هزار و 257 رأی |
3 | دشتستان | ابراهیم رضایی | 43 هزار و 629 رأی |
4 | کنگان ودیر وجم و عسلویه | موسی احمدی | 19 هزار و 165 رأی |
تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس | ||
2 | پاکدشت | فرهاد بشیری | 30هزار و 582 رأی |
3 | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | 17 هزار و 812 رأی |
4 | رباط کریم و بهارستان | حسن قشقایی | |
5 | شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی | 56 هزار و 529 رأی |
6 | ورامین، پیشوا و قرچک | مهدی زمانیافشار | 30 هزار و 463 رأی |
7 | زرتشتیان | ||
8 | کلیمیان | ||
9 | مسیحیان آشوری وکلدانی | ||
10 | مسیحیان ارمنی شمال |
چهارمحال و بختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | شهرکرد و بن و سامان | احمد راستینه | 33 هزار و 720 رأی |
2 | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | 24 هزار و 431 رای |
3 | بروجن | غلامرضا میرزایی | 10 هزار و 615 رای |
4 | لردگان و خانمیرزا و فالرد | سیدروحالله موسوی | 56 هزار و 850 رأی |
خراسان جنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | بیرجند و درمیان و خوسف | سیدحسن هاشمی و علی مولوی به دور دوم راه یافتند | |
2 | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | 31 هزار و 940 رأی |
3 | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | 33 هزار و 200 رأی |
4 | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | 25 هزار و 943 رأی |
خراسان رضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد | عثمان سالاری | 76 هزار و 102 رأی |
2 | تربت حیدریه، مهولات و زاوه | محسن زنگنه | 72 هزار و 318 رای |
3 | چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | حسن امامیراد | 29 هزار و 923 رأی |
4 | خواف و رشتخوار | امیر توکلیرودی | 48 هزار و 575 رأی |
5 | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | 1) بهروز محبی 2) محمدرضا محسنی ثانی |
1) 50 هزار و 684 رای 2) 40 هزار و 566 رای |
6 | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | 38 هزار رای |
7 | قوچان و فاروج | علی آذری | 27 هزار و 991 رأی |
8 | کاشمر، خلیلآباد، بردسکن و کوهسرخ | جواد نیکبین | 43 هزار و 523 رأی |
9 | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | 17 هزار و 769 رأی |
10 | نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه | 1) سیدیحیی سلیمانی 2) محمد رستمی |
1) 51 هزار و 577 رای 2) 44 هزار و 114 رای |
11 | درگز | حسین محمدزاده | 14 هزار و 894 رأی |
12 | مشهد و کلات | 1) نصرالله پژمانفر 2) میثم ظهوریان 3) علی اصغر نخعیراد احسان عظیمیراد،کاظم معتمدیفر، حسن علی اخلاقی و جواد کریمی قدوسی به دور دوم رفتند |
1) 387 هزار و 410 رأی 2)279 هزار و 622 رأی 3) 220 هزار و 466 رأی |
خراسان شمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اسفراین و بامصفیآباد | هوای قوامی | 34 هزار و 580 رأی |
2 | شیروان | عباس قدرتی | 14 هزار و 900 رأی |
3 | بجنورد، مانهوسملقان، جاجرم، گرمه، راز، جرگلان | 1)محمدمهدی شهریاری 2) سیدمحمد پاکمهر |
1) 75 هزار رای 2) 49 هزار رأی |
خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | 1) مجتبی یوسفی 2) سیدمحسن موسویزاده 3) محمد امیر |
|
2 | آبادان |
1) جلیل مختار |
20 هزار و 576 |
3 | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | |
4 | ایذه، باغ ملک، دزپارت و صیدون | فرشاد ابراهیمپور نورآبادی | 50 هزار و 383 رای |
5 | بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی | امیر حیات مقدم | 46 هزار و 746 رای |
6 | بهبهان و آغاجاری | محمدطلا مظلومی | |
7 | خرمشهر | مصطفی مطورزاده | 13 هزار و 454 رأی |
8 | دزفول | عباس پاپی زاده | |
9 | دشت آزادگان و هویزه | مجید داغری | |
10 | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان و امیر حسین نظری به دور دوم راه یافتند. | |
11 | شادگان | هاشم خنفریپور جعفری | 23 هزار رای |
12 | شوش و کرخه | محمدکعب امیر | 34 هزار و 117 رأی |
13 | شوشتر و گتوند | سید محمد سادات ابراهیمی | 46 هزار و 20 رای |
14 | مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علیعسکر ظاهری عبدوند |
زنجان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | زنجان و طارم | مصطفی طاهری نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی به دور دوم رفتند |
|
2 | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | 23 هزار و 864 رأی |
3 | خدابنده | سعید رفیعی و احمد بیگدلی به دور دوم راه یافتند. | |
4 | ماهنشان و ایجرود | سیدجمال موسوی | 20 هزار و 821 رای |
سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | 29 هزار و 455 رأی |
2 | دامغان | علیاکبر علیزاده برمی | 11 هزار و 147 رأی |
3 | شاهرود و میامی | احمد عجم | 35 هزار و 845 رأی |
4 | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | 17 هزار و 681 رأی |
سیستان و بلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | زاهدان | 1) حسینعلی شهریاری 2) فداحسین مالکی |
1) 2) |
2 | ایرانشهر، راسک، سرباز و دلگان | رحمدل بامری | 70 هزار و 359 رأی |
3 | چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد | محمدانوربجارزهی | 54 هزار و 25 رأی |
4 | خاش، میرجاوه، تفتان | علی کرد | 30 هزار و 458 رأی |
5 | زابل و زهک و هیرمند ونیمروز و هامون | 1) محمد سرگزی 2) فرهاد شهرکی |
1) 48 هزار و 791 رأی 2) 40 هزار و 850 رأی |
6 | سراوان، سیب وسوران، مهرستان و گلشن | محمد نور دهانی | 31 هزار رأی |
فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | شیراز و زرقان | 1) روحالله نجابت 2) جعفر قادری علیرضا پاک فطرت، ابراهیم عزیزی، سیداسماعیل حسینی و رحمتالله مرزوقی راهی دور دوم انتخابات در این حوزه شدند. |
1) 78 هزار و 351 رای 2) 59 هزار و 602 رای |
2 | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | 22 هزار و 570 رأی |
3 | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهاسبی | 33 هزار و 515 رأی |
4 | اقلید | محسن صالحی | 14 هزار و 233 رأی |
5 | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | 54 هزار و 535 رأی |
6 | داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری | 42 هزار و 10 رأی |
7 | سپیدان و بیضاء | اردوان اکبرپور | 14 هزار و 468 رأی |
8 | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل شوریجه | 20 هزار و 526 رأی |
9 | فسا | حسنعلی محمدی | 14 هزار و 736 رأی |
10 | فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین | محمد مهدی فروردین | 36 هزار و 664 رأی |
11 | کازرون و کوه چنار | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | 38 هزار و 613 رأی |
12 | لارستان، خنج، گراش | علاالدین بروجردی | 39 هزار و 924 رأی |
13 | لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | 25 هزار و 167 رأی |
14 | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادیان به مرحله دوم رفتند | |
15 | ممسنی و رستم | امید نصیبی | 36 هزار و 978 رأی |
قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | قزوین و آبیک و البرز | 1) سالار ولایتمدار 2) فاطمه محمدبیگی |
1) 60 هزار و 29 رای 2) 52 هزار و 754 رای |
2 | بوئین زهرا و آوج |
روح الله عباسپور |
23 هزار و 703 رای |
3 | تاکستان | عباس بیگدلی | 23 هزار و 703 رای |
قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | قم، کهک، جعفرآباد | 1) مجتبی ذوالنوری 2) محمد منان رئیسی 3) قاسم روانبخش |
1) 149 هزار و 283 رای 2) 105147 با رای 3) 78545 رأی |
کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | سنندج دیواندره کامیاران | 1) سالار مرادی 2) محسن فتحی |
1) 25 هزار و 234 رای 2) 24 هزار و 383 رای |
2 | بیجار | علیرضا زندیان | 10 هزار و 403 رای |
3 | سقز، بانه | محسن بیگلری | 16 هزار رای |
4 | دهگلان ـ قروه | محمد رسول شیخی | 17 هزار و 458 رأی |
5 | مریوان ـ سروآباد | امید کریمیان | 11 هزار و 67 رأی |
کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | کرمان و راور | 1) شهباز حسنپور 2) مجید دوستعلی |
1) 74 هزار و 219 رأی 2) 71 هزار و 566 |
2 | بافت و رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | 24 هزار رای |
3 | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | 68 هزار و 354 رأی |
4 | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | 37 هزار و 621 |
5 | رفسنجان و انار | احمد انارکیمحمدی | 56 هزار و 492 رای |
6 | زرند وکوهبنان | عبدالحسین همتی | کسب 28 هزارو 344 |
7 | سیرجان و بردسیر | محمد معمتدیزاده | 53 هزار و 715 رأی |
8 | شهر بابک | غلامرضا نویدی | 18 هزار و 302 رأی |
9 | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعهگنج، فاریاب و جازموریان | منصور شکراللهی | 82 هزار و 586 رای |
کرمانشاه
ردیف | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | |
1 | کرمانشاه | محمد رشیدی «عبدالرضا مصری»، «فضل الله رنجبر، «جهانبخش امینی» و «ابراهیم رحیمی زنگنه» به دور دوم رفتند |
61 هزار و 58 رای | |
2 | اسلام آباد غرب ـ دالاهو | مجتبی بخشیپور | 30 هزار و 576 رأی | مستقل |
3 | پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | 25 هزار و 771 رأی | اصولگرا |
4 | سنقر | سیدجواد حسینیکیا | 11 هزار و 12 رأی | اصولگرا |
5 | قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحالله حسینی | 38 هزار و 434 رأی | اصولگرا |
6 | کنگاور و صحنه و هرسین | وحید احمدی | 32 هزار و 576 رأی | اصولگرا |
کهگیلویه و بویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | بویراحمد و دنا و مارگون | محمد بهرامی | 71 هزار و 747 رأی |
2 | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | حجتالاسلام حاجی سیدمحمد موحد | 48 هزار و 345 رای |
3 | گچساران و باشت | غلام رضا تاجگردون | 41 هزار و 167 رای |
گلستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | گرگان و آق قلا | 1) رمضانعلی سنگدوینی 2)عبدالغفور امانزاده |
1) 54 هزار و 843 2) 51 هزار و 582 |
2 | رامیان و آزادشهر |
جمشید قائم مقام |
کسب 18 هزار و 659 رای |
3 | علیآباد کتول | رحمتالله نوروزی | 32 هزار و 787 رأی |
4 | کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان |
عبدالجلال ایری |
26 هزار و 826 رأی |
5 | گنبدکاووس | به دور دوم کشیده شد | |
6 | مینودشت، کالله، مراوهتپه و گالیکش |
سیدنجیب حسینی |
54 هزار و 336 رای |
گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | رشت و خمام | 1) جبار کوچکینژاد 2) مهدی فلاح 3) محمدرضا احمدی سنگر |
1) 45 هزار و 614 |
2 | آستارا | ولی داداشی | 16 هزار و 474 رای |
3 | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | 17 هزار و 490 رأی |
4 | بندرانزلی | احمد دنیامالی | 8 هزار و 147 رأی |
5 | رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی | 18 هزار و 788 رای |
6 | رودسر و املش | محمدعلی جانی | 18 هزار و 587 رأی |
7 | صومعه سرا | سعید رحمتزاده | 24 هزار و 760 رای |
8 | طوالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلامدوست | 44 هزار و 161 رأی |
9 | فومن و شفت | کریم معصومی | 22 هزار رای |
10 | لاهیجان و سیاهکل | سلمان زارع | 19 هزار و 23 رأی |
11 | لنگرود | مهراداد لاهوتی | 24 هزار و 936 رای |
لرستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | خرم آباد و چگنی | محمدرضا ملکشاهیراد، رضا سپهوند، قدرتالله ایمانی و هادی هاشمینیا در دوم رقابت میکنند. | |
2 | الیگودرز | حمیدرضا گودرزی | 22 هزار و 875 رأی |
3 | بروجرد | 1) عباس گودرزی 2) فاطمه مقصودی |
1) 27 هزار و 140 رأی 2) 17 هزار و 643 رأی |
4 | پلدختر و معمولان | سیدحمیدرضا کاظمی | 23 هزار و 182 رأی |
5 | دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | 43 هزار و 445 رأی |
6 | دورود و ازنا | روحالله لکعلیآبادی | 18 هزار و 931 رأی |
7 | کوهدشت و رومشکان | علی امامی راد | 23 هزار و 242 رأی |
مازندران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | ساری و میاندورود | 1) علی باباییکارنامی 2) عالیه زمانی کیاسری |
1) 50 هزار رای 2) 55 هزار رای |
2 | آمل | رضا حاجیپور | 28 هزار و 415 هزار رأی |
3 | بابل | 1) حسن نتاج 2) احمد فاطمی |
1) 69 هزار و 72 رای 2) 40 هزار و 938 رای |
4 | بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | 42 هزار و 288 رأی |
5 | بهشهر و نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | 38 هزار و 7 رأی |
6 | تنکابن و رامسر و عباس آباد | سید شمسالدین حسینی | 45 هزار و 398 رأی |
7 | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سواد کوه شمالی | انتخابات در این مرحله به دور دوم رفت | |
8 | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | 23 هزار و 290 رای |
9 | نوشهر، چالوس و کلاردشت | کامران پولادی | 27 هزار و 349 رأی |
مرکزی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
1 | اراک و کمیجان وخنداب | 1) سیدمحمد جمالیان 2) نادرقلی ابراهیمی |
1) 44 هزار و 243 رای 2) 39 هزار و 562 رای |
2 | تفرش و آشتیان و فراهان | ولیالله بیاتی | 11 هزار و 739 رأی |
3 | خمین | محمد بیات | 8 هزار و 253 رأی |
4 | ساوه و زرندیه | محمد سبزی | 18 هزار و 88 رای |
5 | شازند | هوشنگ هادیانپور | 10 هزار و 378 رأی |
6 | محلات و دلیجان | محمد جلالی | 5 هزار و 493 رأی |
هرمزگان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد، خمیر |
1) احمد مرادی 2) فاطمه جراره |
1) 95 هزار و 237 رأی 2) 70 هزار و 214 رأی 3) 55 هزار و 139 رأی |
1) اصولگرا 2) اصولگرا 3) |
2 | بندرلنگه و بستک و پارسیان | احمد جباری | 38 هزار و 242 رأی | اصولگرا |
3 | میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد | سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | 73 هزار و 792 رأی | اصولگرا(ائتلاف) |
همدان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | همدان و فامنین | حمیدرضا حاجیبابایی و عباس صوفی | 1) 58 هزار و 349 رأی 2) 47 هزار و و 934 رأی |
اصولگرا (ائتلاف) |
2 | اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | 16 هزار و 79 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
3 | بهار و کبودراهنگ | فتحالله توسلی | 37 هزار و 195 رای | مستقل |
4 | تویسرکان | محمدمهدی مفتح | 10 هزار و 392 رأی | اصولگرا |
5 | رزن و درگزین | سیدابوالحسن مصطفویغمام | 16 هزار و 28 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
6 | ملایر | احد آزادیخواه نماینده بعدی در دور دوم |
1) 22 هزار و 897 رای | 1) اصولگرا (ائتلاف) |
7 | نهاوند | علیرضا نثاری | 18 هزار و 446 رای | مستقل |
یزد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | یزد و اشکذر و زارچ بخش ندوشن | محمدصالح جوکار | 81 و 634 رأی | اصولگرا(ائتلاف) |
2 | اردکان | مصطفی پوردهقان | 12 هزار و 271 رأی | اصلاحطلب |
3 | مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست | محمدرضا صباغیان | 23 هزار و 485 رأی | مستقل |
4 | تفت و میبد | سیدجلیل میرمحمدی | 19 هزار و 994 رای | اصولگرا |
اولا گرایشها رو ما ندیدیم . کجا نوشته بودی ؟
ثانیا در مورد گرایشها بنویس دو گروه الف ) خدمتگذار و ب) منفعت طلب
حالا اینجوری تقسیم بندی کن
همه منفعت طلبها هم همینطوری امثال شما خجستگان را فریب دادند و سر کار گذاشتند.
تا ساده اندیشانی که چشمشان به دهان قله قدرت است و مقلدانه امروز درود و فردا مرگ می گویند اوضاع همین است.
سال 1378
مجلش ششم
تعداد واجدین شرایط 38 میلیون نفر بودند
نفر اول تهران 1800000 رای اورد
نفر دوم تهران 1400000 رای اورد
نفر سوم تهران 1350000 رای اورد
نفر چهارم تهران 1220000 رای اورد و ..... تا نفر سی ام 750000 رای اورد
اما الانه که 62 میلیون نفر واجد شرایط است
نفر اول تهران حدود صد هزار تا رای میاره
نفر دوم تهران حدود 80 هزار تا رای میاره و .......
خخ خخ خخخ خخ خخخ
تعداد واجدین شرایط 2 برابر شده
اما تعداد رای که میاره یک دهم میشه
یعنی چی ؟
معنیش رو میفهمین یا نه
بازم سرتون رو بکنین توی برف و از واقعیت فرار کنین
بااین وصف چرا مشارکت اون موقع 69درصدبود الان 41درصد اون موقع تمام فامیلها ودوستان وهمسایه ها شرکت کردند یا اون موقع آمارشرکت کننده ها رو عمدا کم گفتند یا الان خیریه من مات موندم
واقعا این حجم عظیم شرکت کننده در شهرستان ها باعث اعجاب همگان حتی مسئولان انتخابات شده است!
حتما وضع مالی خوبی دارند و از نظام مقدس حکومت اسلامی رضایت کامل دارند!!
معنای شرکت نکردن یعنی همه چی خوبه و از مجلس فعلی راضی هستیم. استان های محروم مثل کهیکیلویه، چهارمحال ، لرستان و ایلام که بیشترین مشارکت رو داشتن معناش اینه که به داد ما هم برسید .
گل بود به سبزه هم آراسته شد،خخخخ ببینیم هنرنمایی مجلس بی رمق و دولت حداقلی چگونه خواهد بود
رآی دادن حق همه است و البته رآی ندادن هم حقتر،زمانی که با رای دادن به حق نرسی با رآی ندادن حق و عدالت را فریاد میکنی
خانه ملت!!!!!!؟
دست مریزاد به مردم ایلام که دوباره به خانم فلاحی مدافع حقوق محرومان وصدای ملت رای دادند
دیروز رسانه های رسمی حکومت نوشته بودند درصد مشارکت در تهران ۲۴ درصد بود امروز هم نوشته اند ۳۴ درصد در حیرتم شاید برگهای رای ماخوذه در صندوقها دوقلو سه قلو زاییده درصد مشارکت بالا رفته