منتخبان شورای شهر در شهرستانهای استان زنجان اعلام شد
منتخبان شورای شهر در شهرستانهای استان زنجان اعلام شد.
صبح روز 28 خرداد ماه همزمان با سایر استانهای کشور فرآیند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان زنجان آغاز شد و مردم ولایی و انقلابی زنجان با حضور پرشور خود در پای صندوقهای رای حماسه دیگری را خلق کردند.
با اتمام رایگیری فرمانداریهای سراسر کشور یکی پس از دیگری در حال اعلام منتخبان اعضای شورا هستند. در استان زنجان هم برخی از شهرستانها منتخبان شورای شهر خود را تا به این لحظه اعلام کردهاند.
علاوه بر شهرستان زنجان در حال حاضر شهرستانهای خرمدره، ایجرود و خدابنده منتخبان شورای شهر خود را اعلام کردهاند.
نتایج انتخابات شورای شهر زنجان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | منصور مرادلو | زنجان | ۱۱ هزار ۵۱۷ |
۲ | انسیه ابوبصیری | زنجان | ۷ هزار و ۹۳۸ |
۳ | مهدی طالب | زنجان | ۷ هزار و ۵۷۷ |
۴ | مجید ناصحی مقدم | زنجان | ۷ هزار و ۳۴۱ |
۵ | محمدکاظم مجتهدی | زنجان | ۶ هزار و ۹۶۷ |
۶ | اسحق اسماعیلی | زنجان | ۶ هزار و ۹۳۴ |
۷ | حسین حمزه لو پاک | زنجان | ۶ هزار و ۶۰۱ |
۸ | سعید نجفی | زنجان | ۶ هزار و ۵۰۳ |
۹ | داود حسنی | زنجان | ۵ هزار و ۸۰۰ |
نتایج انتخابات شورای شهر ابهر
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | فردین یوسفلی | ابهر | ۵ هزار و ۱۶۹ |
۲ | معصومه اله وردیلو | ابهر | ۴ هزار و ۷۵۴ |
۳ | خدیجه نوروزی | ابهر | ۳ هزار و ۶۷۴ |
۴ | سعید بهاوری | ابهر | ۳ هزار و ۲۴۹ |
۵ | سید علی حسینی | ابهر | ۳ هزار و ۹۵ |
نتایج انتخابات شورای شهر خرمدره
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | فریبا شرفی خرم دره | خرمدره | ۳ هزار و ۱۱۵ |
۲ | عباسعلی طاهری | خرمدره | ۳ هزار و ۴۷ |
۳ | عین الدین رجبی | خرمدره | ۲ هزار و ۶۴۸ |
۴ | کمال اسدی | خرمدره | ۲ هزار و ۲۳۳ |
۵ | اکرم مولایی | خرمدره | ۲ هزار و ۲۰۵ |
نتایج انتخابات شورای شهر قیدار
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | خدیجه خدا کرمی | قیدار | ۳ هزار و ۵۱۹ |
۲ | صفرعلی اسلامی | قیدار | ۳ هزار و ۲۲۳ |
۳ | منصور توحیدلو | قیدار | ۲ هزار و ۹۱۱ |
۴ | سعید شهیدی | قیدار | ۲ هزار و ۸۳۰ |
۵ | احمدعلی خانی | قیدار | ۲ هزار و ۸۱۷ |
نتایج انتخابات شورای شهر هیدج
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سید امین حسینی | هیدج | هزار و ۴۵۳ |
۲ | ذبیح الله نقی لو | هیدج | هزار و ۱۱۳ |
۳ | بهروز آفرینش | هیدج | هزار و ۶۷ |
۴ | سمیرا یارقلی | هیدج | ۹۷۳ |
۵ | سید حسین موسوی منش | هیدج | ۹۲۲ |
نتایج انتخابات شورای شهر صایین قلعه
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | محسن معینی | صائین قلعه | ۲ هزار و ۳۲۵ |
۲ | طاهر واعظی | صائین قلعه | هزار و ۵۷ |
۳ | مهدی معینی | صائین قلعه | هزار و ۳۷۶ |
۴ | سیدرضا کاظمی | صائین قلعه | هزار و ۲۹۹ |
۵ | مهناز رجبی | صائین قلعه | هزار و ۲۱۰ |
نتایج انتخابات شورای شهر آب بر
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | فرزاد روحانی | آب بر | هزار و ۴۴۴ |
۲ | عابدین احمدی | آب بر | هزار و ۳۵۱ |
۳ | مروت احمدی | آب بر | هزار و ۲۹۳ |
۴ | جواد عباسی | آب بر | هزار و ۲۷۱ |
۵ | علی محمودی | آب بر | هزار و ۲۰۶ |
نتایج انتخابات شورای شهر سلطانیه
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | رحیم زمانی | سلطانیه | هزار و ۶۸ |
۲ | حسین بابامرادی | سلطانیه | ۹۰۷ |
۳ | احد داداشی | سلطانیه | ۷۸۸ |
۴ | حسین ملکی | سلطانیه | ۶۹۷ |
۵ | جلال نوروزی | سلطانیه | ۶۵۱ |
نتایج انتخابات شورای شهر سجاس
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | سیدمرتضی موسوی | سجاس | هزار و ۷۷۶ |
۲ | اصغر گنج خانلو | سجاس | هزار و ۳۹۳ |
۳ | سید عبدالله موسوی | سجاس | هزار و ۱۶۰ |
۴ | ابوالفضل رفیعی | سجاس | هزار و ۳۰۴ |
۵ | داوود حیدری | سجاس | هزار و ۱۰۴ |
نتایج انتخابات شورای شهر ماهنشان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | مصطفی ملکی | ماهنشان | هزار و ۴۹۷ |
۲ | هادی پرچینی | ماهنشان | هزار و ۶ |
۳ | سید جعفر موسوی ماهنشانی | ماهنشان | ۹۹۵ |
۴ | صادق سعادتی | ماهنشان | ۹۱۹ |
۵ | عبدالله ملکی | ماهنشان | ۸۰۰ |
نتایج انتخابات شورای شهر سهرورد
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | مهدی غفاری | سهرورد | هزار و ۴۴۱ |
۲ | موسی محمدی | سهرورد | هزار و ۲۶۶ |
۳ | محسن جهانگیری | سهرورد | هزار و ۲۳۲ |
۴ | ابراهیم عبدی | سهرورد | هزار و ۱۵۱ |
۵ | آیت الله جهانگیری | سهرورد | هزار و ۱۱۰ |
نتایج انتخابات شورای شهر گرماب
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | علی محمد معصومی تنها | گرماب | ۷۹۳ |
۲ | صالح یوزباشی | گرماب | ۶۱۳ |
۳ | بهزاد جعفری | گرماب | ۶۰۰ |
۴ | جواد یوزباشی | گرماب | ۵۹۳ |
۵ | محمد شفیعی | گرماب | ۵۳۲ |
نتایج انتخابات شورای شهر دندی
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | علیرضا شعبانی | دندی | هزار و ۲۸۳ |
۲ | حسن گروسی | دندی | هزار و ۱۴۵ |
۳ | شهلا فرامرزلو | دندی | ۹۳۸ |
۴ | شوزب برزگری | دندی | ۸۶۳ |
۵ | رحمن برزگر | دندی | ۷۷۸ |
نتایج انتخابات شورای شهر زرین رود
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | کمال اسکندری | زرین رود | هزار و ۴۵۸ |
۲ | علی عباس بیگدلو | زرین رود | هزار و ۳۵۰ |
۳ | نجیب الله بیگدلو | زرین رود | هزار و۳۱ |
۴ | شهریار بیگدلو | زرین رود | ۸۹۷ |
۵ | مهرعلی بیگدلی | زرین رود | ۸۵۴ |
نتایج انتخابات شورای شهر نوربهار
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | ابوالحسن بابالو | نوربهار | ۹۶۲ |
۲ | سعدالله بابالو | نوربهار | ۷۸۳ |
۳ | محسن سیفی | نوربهار | ۷۲۰ |
۴ | صفرعلی کاظمی | نوربهار | ۶۳۰ |
۵ | حسین عسگری | نوربهار | ۶۱۹ |
نتایج انتخابات شورای شهر کرسف
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | باب الله اصانلو | کرسف | ۷۶۹ |
۲ | سعید ذوالقدر کرسفی | کرسف | ۶۸۷ |
۳ | علی نقدی | کرسف | ۶۳۸ |
۴ | پرویز ذوالقدری | کرسف | ۵۹۵ |
۵ | مجید اصانلو | کرسف | ۵۶۲ |
نتایج انتخابات شورای شهر زرین آباد
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرای شمارش شده شعب |
۱ | حبیب الله سهرابی | زرین آباد | ۲۲۶ |
۲ | مصطفی بهرامی | زرین آباد | ۲۵۷ |
۳ | علیرضا بهرامی | زرین آباد | ۲۵۶ |
۴ | الیاس بهرامی | زرین آباد | ۲۱۶ |
۵ | رامین دستاران | زرین آباد | ۱۹۲ |
میزان مشارکت مردم به تفکیک هر استان را می توانید اینجا بخوانید.
منبع: تسنیم
68