بررسی پژو 3008 ؛ فرانسوی پرطرفدار
پژو 3008 فرانسه که جزو پرطرفدارهای اروپاست با طراحی زیبا، از محبوب ترین برندهای بازار خودرو به شمار می رود و نسل فعلی فیس لیفت شده آن به مراتب بهتر از نسل اولش ظاهر شده است.
ظاهر این خودرو با جلوپنجره جدید و بدون قاب و همچنین چراغ هایی تهاجمی و تداعی کننده دندان و پنجه شیر در جلو و عقب، همراه با شکاف هایی در بال های جلو، ترکیبی زیبا را به همراه آورده است.
مشخصات بدنه |
|
---|---|
نوع بدنه | کراساور |
ابعاد بدنه | ۴۴۴۷ در ۲۰۹۸ در ۱۶۲۴ میلیمتر |
فاصله بین دو محور | ۲۶۷۵ میلیمتر |
تعداد سرنشین | ۵ |
حجم صندوق عقب | ۵۹۱ لیتر |
وزن | ۱۴۸۰ کیلوگرم |
قوای محرکه |
|
نوع پیشرانه | خطی |
حجم پیشرانه | ۱۹۹۷ سیسی |
تعداد سیلندر | ۴ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ |
توربوشارژر | دارد |
سوپرشارژر | ندارد |
حداکثر توان | ۱۷۷ اسب بخار در ۳۷۵۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۴۰۰ نیوتنمتر در ۲۰۰۰ دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | ۹ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۲۱۵ کیلومتر بر ساعت |
مصرف سوخت |
|
میزان مصرف سوخت ترکیبی | ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
حجم باک | ۵۳ لیتر |
سیستم استارت-استاپ | ندارد |
سیستم انتقال قدرت |
|
نوع جعبهدنده | خودکار |
تعداد دنده | ۸ |
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد |
محور محرک | جلو |
شاسی |
|
سیستم فرمان | برقی |
ستون فرمان تلسکوپی | دارد |
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون |
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده |
سیستم ترمز عقب | دیسکی |
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد |
قابلیتهای ایمنی و کنترلی خودرو |
|
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد |
سیستم کنترل ترکشن | ندارد |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | دارد |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد |
کروز کنترل | دارد |
کروز کنترل تطبیقپذیر | دارد |
تشخیص نقاط کور | دارد |
سیستم کمکی پارک خودکار | دارد |
ایموبلایزر | دارد |
ورود و خروج بدون کلید | دارد |
فشار باد تایرها | دارد |
تایرهای پنچر رو | ندارد |
کیسه هوای راننده | دارد |
کیسه هوای سرنشین | دارد |
کیسه هوای کناری | دارد |
کیسه هوای پردهای | دارد |
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد |
امکانات بدنه |
|
چراغ روشنایی در روز | دارد |
فعال شدن خودکار چراغها | دارد |
تنظیم خودکار چراغ جلو | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
قطر رینگ جلو | ۱۹ اینچ |
قطر رینگ عقب | ۱۹ اینچ |
عرض تایر جلو | ۲۳۵ میلیمتر |
عرض تایر عقب | ۲۳۵ میلیمتر |
امکانات داخلی |
|
استارت بدون کلید | دارد |
نمایشگر سربالا | دارد |
سنسور باران | دارد |
ترمز دستی برقی | دارد |
کامپیوتر سفری | دارد |
قطبنما | ندارد |
دماسنج | دارد |
آینه الکتروکروماتیک | دارد |
گرمکن آینه | دارد |
دوربین دنده عقب | دارد |
سانروف | دارد |
قفل صندلی کودک | دارد |
امکانات رفاهی |
|
گرمکن صندلی جلو | دارد |
سردکن صندلی جلو | ندارد |
گرمکن صندلی عقب | ندارد |
ماساژور صندلی | ندارد |
سیستم تهویهی خودکار | دارد |
گرمکن فرمان | ندارد |
صندلی چرم | دارد |
یخچال | ندارد |
استراحتگاه مرکزی دست | دارد |
شارژر بیسیم | دارد |
سیستم صوتی و تصویری |
|
نمایشگر مرکزی | دارد |
مسیریابی | دارد |
نمایش ترافیک | دارد |
سابووفر | دارد |
بلوتوث | دارد |
برقراری تماس صوتی | دارد |
اندروید اتو | دارد |
اپل کارپلی | دارد |
سایر |
|
سایر مشخصات فنی | – دوربین ۳۶۰ درجه |
لطف پراید های مختلف که محبوب ایرانیان میباشد را نیز بررسی کنید ثواب داره بخدا
چرا اجازه ورود اين ماشينها رو نميدن؟؟ دزدهاي غارتگر