ساندرو در کانال ۸۰۰ میلیون باقی ماند
قیمت خودرو ساندرو قیمت ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۷۵,۰۰۰ کیلومتر به قیمت ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۶۸,۰۰۰ کیلومتر به قیمت ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۵,۰۰۰ کیلومتر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۷,۰۰۰ کیلومتر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۴۷,۷۰۰ کیلومتر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۴,۳۳۳ کیلومتر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۸,۰۰۰ کیلومتر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان؟قیمت دو سال دیگه را زدید .
ب امید روزی ک ری استارت بشیم