۳ مدل هایما در بازار آزاد گران شد
قیمت هایما S۸ مدل ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۱۰ میلیونی در یک هفته اخیر ۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان شد.
مدل ۱۴۰۱ این خودرو اما ۲۰ میلیون تومان گران شد و به ۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان رسید هایما S۵ مدل ۱۴۰۰ نیز ۱۰ میلیون افزایش قیمت داشت و به ۱ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان رسید همچنین هایما S۷ مدل ۱۴۰۱ یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون شد که رشد ۲۰ میلیونی در یک هفته اخیر داشته است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |