رشد سنگین قیمت سواری گران قیمت آلمانی
قیمت ب ام و X۱ با افزایش ۳۰۰ میلیونی ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شد.
ب ام و سری ۵ هم در بازار ۵۰۰ میلیون تومان گران شد و به ۱۱ میلیارد رسید قیمت ب ام و X۴ هم رشد ۴۰۰ میلیونی داشت همچنین ب ام و سری هفت در بازار نیم میلیارد تومان گران شد مدل individual vip ۲۰۱۸ این خودرو در بازار ۱۷ میلیارد تومان شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای BMW به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | Perfection | صفر(نمایندگی) | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۸ | perfection plus | صفر(نمایندگی) | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۷ | Champion | صفر | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۵ سدان ۵۳۰i | ۲۰۱۷ | Frontier Sport | صفر(نمایندگی) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | individual vip | صفر | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۷ | individual vip | صفر | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۱ ۲۵ | ۲۰۱۷ | Epic | صفر | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۴ ۲۸ | ۲۰۱۷ | exclusive | صفر(نمایندگی) | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |