اعلام نتایج شوراهای اسلامی استان سمنان
کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان سمنان نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهرها را اعلام کرد.
پس از پایان شمارش آرا در شعب اخذ رای سمنان ، مهدی خراسانیان ، مجید نظری ، رضا صباغیان ، علی همتی ، حسین گل هاشم ، عباسعلی طالب بیدختی و حسین موسوی دلازیانی حائز بیشترین آرای مردم شدند.
نتایج انتخابات شورای شهر سمنان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرا |
1 | مهدی خراسانیان | سمنان | ۹۵۸۹ |
2 | مجید نظری | سمنان | ۸۸۰۵ |
3 | رضا صباغیان | سمنان | ۵۸۶۰ |
4 | علی همتی | سمنان | ۵۶۶۳ |
5 | حسین گلهاشم | سمنان | ۵۵۹۲ |
6 | عباسعلی طالببیدختی | سمنان | ۵۱۰۲ |
7 | حسین موسویدلازیانی | سمنان | ۴۸۸۲ |
نتایج انتخابات شورای شهر شاهرود
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرا |
1 | محسن احمدی | شاهرود | 26913 |
2 | حمیده محبی | شاهرود | 7684 |
3 | سید جواد بیطرف | شاهرود | 6736 |
4 | حمید رضا قنبریان | شاهرود | 5971 |
5 | سیده زهرا موسوی | شاهرود | 5646 |
6 | سید احمد میرزائی | شاهرود | 5562 |
7 | مهدی ترابی | شاهرود | 5549 |
نتایج انتخابات شورای شهر دامغان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرا |
1 | مجتبی ایمانیان | دامغان | ۴۳۸۶ |
2 | علی ملا کاظمی | دامغان | ۳۹۱۴ |
3 | خسرو فولادیان | دامغان | 3510 |
4 | سید محی الدین الدین تقوی | دامغان | 2997 |
5 | رضا زارع زاده | دامغان | 2945 |
6 | علی زمانی | دامغان | 2942 |
7 | حسن قادری | دامغان | 2722 |
نتایج انتخابات شورای شهر گرمسار
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرا |
1 | صفر علیزاده | گرمسار | 3201 |
2 | رو ح الله مطهری زاده | گرمسار | 3082 |
3 | فتح الله معینیان | گرمسار | 2740 |
4 | داود عابدینی | گرمسار | 2573 |
5 | مرتضی شادکام | گرمسار | 1901 |
نتایج انتخابات شورای شهر مهدیشهر
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرا |
1 | سید مرتضی متولیان | مهدیشهر | 2398 |
2 | حبیب الله اقیان | مهدیشهر | 2101 |
3 | عل اکبر معصومیان | مهدیشهر | 1980 |
4 | معصومه سامعی | مهدیشهر | 1699 |
5 | حسین عرب | مهدیشهر | 1548 |
نتایج انتخابات شورای شهر سرخه
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرا |
1 | عل اصغر یعقوبی | سرخه | 1947 |
2 | علیرضا ادهم | سرخه | 1275 |
3 | حسن ادهم | سرخه | 1211 |
4 | احمد داودی | سرخه | 1127 |
5 | حسین جمال | سرخه | 910 |
نتایج انتخابات شورای شهر آرادان
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرا |
1 | مجید نادری فر | آرادان | 830 |
2 | امیر رکنی | آرادان | 810 |
3 | کریم عبداللهی | آرادان | 753 |
4 | حسین رامه | آرادان | 744 |
5 | محسن شاه حسینی | آرادان | 674 |
نتایج انتخابات شورای شهر میامی
ردیف | نام و نام خانوادگی | حوزه | تعداد آرا |
1 | مختار خالق وردی | میامی | 1502 |
2 | عباس صایمی | میامی | 1217 |
3 | نور اله انوری | میامی | 1159 |
4 | محمد حسین صائمی | میامی | 1101 |
5 | مریم حدیدی | میامی | 1030 |
میزان مشارکت مردم به تفکیک هر استان را می توانید اینجا بخوانید.
منبع: اخبار سمنان
68