کاهش دسته جمعی قیمت ها در بازار خودرو/ جدول قیمت
بازار خودرو که اولین روز معاملاتی هفته را با افزایش قیمت شروع کرده بود نتوانست روند افزایشی را ادامه دهد و در دو روز گذشته قیمت ها شروع به ریزش کرده اند. برخی خودروها امروز تا ۸۰ میلیون کاهش قیمت داشته اند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا | ||||
تیبا | 382,000,000 | - | 7,375 | - |
تیبا 2 | 390,000,000 | - | 7,529 | - |
ساینا | 406,000,000 | - | 7,838 | - |
ساینا S | 410,000,000 | 241,081,000 | 7,915 | 4,654 |
کوییک | 399,000,000 | 193,312,000 | 7,703 | 3,732 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 491,000,000 | 318,056,000 | 9,479 | 6,140 |
کوییک R | 406,000,000 | 251,262,000 | 7,838 | 4,851 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 500,000,000 | 288,114,000 | 9,653 | 5,562 |
کوییک S | 422,000,000 | 260,679,000 | 8,147 | 5,032 |
شاهین | 684,000,000 | 413,609,000 | 13,205 | 7,985 |
سایپا 151 | 306,000,000 | 200,368,000 | 5,907 | 3,868 |
سایپا 151 (با لاینر) | 328,000,000 | 221,380,000 | 6,332 | 4,274 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 603,000,000 | 492,000,000 | 11,641 | 9,498 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 609,000,000 | 502,000,000 | 11,757 | 9,691 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 616,000,000 | 555,300,000 | 11,892 | 10,720 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 622,000,000 | 565,000,000 | 12,008 | 10,907 |
وانت زامیاد دیزل | 750,000,000 | 650,700,000 | 14,479 | 12,562 |
وانت پادرا | 638,000,000 | 600,700,000 | 12,317 | 11,597 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 690,000,000 | 657,000,000 | 13,320 | 12,683 |
پیکاپ کارون | 743,000,000 | 714,000,000 | 14,344 | 13,784 |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
وانت آریسان 2 | 436,000,000 | 285,000,000 | 8,417 | 5,502 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 650,000,000 | 331,284,000 | 12,548 | 6,395 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 664,000,000 | - | 12,819 | - |
سورن پلاس (تیپ 3) | 683,000,000 | - | 13,185 | - |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 715,000,000 | 372,000,000 | 13,803 | 7,181 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | 736,000,000 | - | 14,208 | - |
دنا پلاس (تیپ 1) | 742,000,000 | 324,000,000 | 14,324 | 6,255 |
دنا پلاس توربو دستی | 886,000,000 | 448,000,000 | 17,104 | 8,649 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,000,000,000 | 544,045,000 | 19,305 | 10,503 |
پژو پارس | 595,000,000 | 257,789,000 | 11,486 | 4,977 |
پژو پارس سفارشی | 617,000,000 | 275,000,000 | 11,911 | 5,309 |
پژو پارس سفارشی ELX | 648,000,000 | 324,000,000 | 12,510 | 6,255 |
پژو پارس TU5 | 742,000,000 | 272,000,000 | 14,324 | 5,251 |
پژو پارس TU5 سفارشی | 760,000,000 | 290,000,000 | 14,672 | 5,598 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 810,000,000 | 330,000,000 | 15,637 | 6,371 |
پژو 206 تیپ 2 | 600,000,000 | 214,870,000 | 11,583 | 4,148 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 636,000,000 | 259,000,000 | 12,278 | 5,000 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 771,000,000 | 318,144,000 | 14,884 | 6,142 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 785,000,000 | 322,700,000 | 15,154 | 6,230 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 850,000,000 | 343,000,000 | 16,409 | 6,622 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,010,000,000 | 400,000,000 | 19,498 | 7,722 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 1,080,000,000 | - | 20,849 | - |
پژو 207 اتوماتیک MC | 967,000,000 | 417,760,000 | 18,668 | 8,065 |
رانا پلاس | 581,000,000 | 305,000,000 | 11,216 | 5,888 |
رانا پلاس (پانوراما) | 660,000,000 | 327,000,000 | 12,741 | 6,313 |
تارا دستی | 810,000,000 | 393,134,000 | 15,637 | 7,589 |
تارا اتوماتیک | 990,000,000 | 490,551,000 | 19,112 | 9,470 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,640,000,000 | 805,000,000 | 31,660 | 15,541 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,765,000,000 | 847,000,000 | 34,073 | 16,351 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,890,000,000 | 941,000,000 | 36,486 | 18,166 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,570,000,000 | 1,047,000,000 | 49,614 | 20,212 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,730,000,000 | 1,238,000,000 | 52,703 | 23,900 |
قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 960,000,000 | 615,000,000 | 18,533 | 11,873 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 1,050,000,000 | - | 20,270 | - |
ام وی ام X22 پرو | 1,170,000,000 | - | 22,587 | - |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,210,000,000 | 870,700,000 | 23,359 | 16,809 |
ام وی ام X33 | 1,310,000,000 | - | 25,290 | - |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,650,000,000 | 1,220,000,000 | 31,853 | 23,552 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,680,000,000 | 1,251,000,000 | 32,432 | 24,151 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,450,000,000 | 1,055,000,000 | 27,992 | 20,367 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,890,000,000 | 1,430,000,000 | 36,486 | 27,606 |
تیگو 7 (IE) | 1,860,000,000 | 1,380,000,000 | 35,907 | 26,641 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,390,000,000 | 1,667,000,000 | 46,139 | 32,181 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 3,070,000,000 | 2,269,000,000 | 59,266 | 43,803 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,600,000,000 | 2,630,000,000 | 69,498 | 50,772 |
فونیکس FX (اکسلنت) | 2,400,000,000 | - | 46,332 | - |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,650,000,000 | 1,740,000,000 | 51,158 | 33,591 |
قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
لیفان X70 | 1,480,000,000 | 799,000,000 | 28,571 | 15,425 |
جک J4 (آپشنال) | 990,000,000 | 785,000,000 | 19,112 | 15,154 |
جک S3 | 1,350,000,000 | 955,000,000 | 26,062 | 18,436 |
جک S5 | 1,820,000,000 | 1,545,000,000 | 35,135 | 29,826 |
کیامسی T8 | 2,070,000,000 | 1,650,000,000 | 39,961 | 31,853 |
کیامسی J7 | 2,170,000,000 | 1,750,000,000 | 41,892 | 33,784 |
کیامسی K7 | 2,530,000,000 | 1,850,000,000 | 48,842 | 35,714 |
قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
وانت کارا (تک کابین) | 601,000,000 | 481,290,000 | 11,602 | 9,291 |
وانت کارا (دو کابین) | 619,000,000 | 501,575,000 | 11,950 | 9,683 |
وانت کاپرا | 1,300,000,000 | 1,000,000,000 | 25,097 | 19,305 |
ریسپکت | 1,655,000,000 | 1,083,000,000 | 31,950 | 20,907 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,230,000,000 | 1,164,000,000 | 43,050 | 22,471 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,370,000,000 | 1,190,000,000 | 45,753 | 22,973 |
دیگنیتی پرایم | 2,420,000,000 | 1,330,000,000 | 46,718 | 25,676 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,780,000,000 | 1,611,000,000 | 53,668 | 31,100 |
ون باری اینرودز | 658,000,000 | 799,880,000 | 12,703 | 15,442 |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | 1,690,000,000 | 1,045,000,000 | 32,625 | 20,174 |
لاماری ایما | 2,370,000,000 | 1,555,000,000 | 45,753 | 30,019 |
آسنا دنده ای | 1,900,000,000 | 1,050,000,000 | 36,680 | 20,270 |
مکث تیارا | 1,980,000,000 | 1,200,000,000 | 38,224 | 23,166 |
مکث کلوت دستی | 1,860,000,000 | 1,097,000,000 | 35,907 | 21,178 |
راین R3 | 755,000,000 | 579,000,000 | 14,575 | 11,178 |
دایون Y5 | 1,960,000,000 | 1,248,000,000 | 37,838 | 24,093 |
فردا T5 | 1,870,000,000 | 1,306,000,000 | 36,100 | 25,212 |
این قیمتها برای چه زمانی هست؟؟
قیمت خودروهای داخلی را ارزانتر کنیدمردم توان خریدن ندارن...واردات خودرو به کشور را آزادکنید.
کدام کاهش قیمت..یکسری به بازار بزنیدبااین گرانیهاهرکسی توان خریدن ندارند.
فازت چیه