خرید خانه در جنت آباد چقدر آب میخورد؟
خرید خانه در منطقه جنت آباد با متراژ ۵۰ تا ۱۲۰ متری به حداقل بودجه ۵.۸ میلیارد تومانی نیاز دارد.
خرید یک واحد آپارتمان درجنت آباد(شمالی،جنوبی ومرکزی) تهران به بودجه حداقلی ۵.۸ میلیارد تومانی نیازمند است و اگر قصد خرید خانه در این منطقه را دارید در این گزارش اطلاعات کلی در این باره به دست خواهید آورد.
همچنین در صورتی که خانه های زیر ۱۰۰ متر به کارتان نمی آید باید گفت یک واحد نوساز ۱۰۰ متری واقع در جنت آباد مرکزی به قیمت ۱۱.۵ میلیارد تومان به فروش می رسد.
در جدول زیر خانه های فروشی جنت آباد را خواهید دید که از ۵۰ تا ۱۱۰ متر هستند.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
جنتآباد جنوبی | ۵۰ | ۱خوابه،آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۳۹۰ | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جنتآباد مرکزی | ۶۰ | ۲خوابه،آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۱٬۶۶۶٬۰۰۰ |
جنتآباد شمالی | ۷۰ | ۲خوابه،آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۳۹۹ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جنتآباد جنوبی | ۸۰ | ۲خوابه،آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۳۹۴ | ۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
جنتآباد مرکزی | ۸۵ | ۲خوابه،آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۳۹۸ | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۵۸۸٬۰۰۰ |
جنتآباد جنوبی | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۸٬۸۸۸٬۰۰۰ |
جنتآباد مرکزی | ۱۰۰ | ۲خوابه،آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۱۱٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
جنتآباد شمالی | ۱۱۰ | ۲خوابه،آسانسور، پارکینگ،انباری | ۱۴۰۱ | ۱۱٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۶۳۶٬۰۰۰ |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در جنت آباد تهران برای فروش گذاشته شده، اقتصادآنلاین دخل و تصرقی در قیمت ها ندارد و نرخ ها ذکر شده قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محلههای یاد شده را تبیین نمیکند. قیمت خرید مسکن در هر منطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و... متفاوت خواهد بود.
چقدر گران!!!